Dettagli:
|
Origine: | L'Anhui, Cina | Capacità del prodotto: | 500-800 cartoni/ora |
---|---|---|---|
Potere: | 220V/380V, 50-60Hz | Tensione: | monofase 220V |
Pinza di presa del robot: | progettato secondo il prodotto | Lingua: | L'inglese o l'altra lingua ha personalizzato |
Regolatore: | SpA e gabinetto | applicazione: | Borsa, cartone, tamburo ecc. |
Evidenziare: | 800 borse/sistema di trasporto con palette robot di ora,1000 borse/sistema di trasporto con palette robot di ora,Sistema di trasporto con palette del robot di industria alimentare |
Linee di produzione del robot di Palletizer nell'industria alimentare con 800-1000 borse all'ora
Breve introduzione
Il robot di serie dello SR ha azionatore lineare unico, progettazione economizzatrice d'energia e rispettosa dell'ambiente del braccio e l'interfaccia semplice dell'operazione formula la pinza di presa, che può personalizzare le soluzioni professionali del robot per le linee di produzione ed i materiali differenti. La sue accuratezza eccellente, velocità e prestazione efficiente e stabile permettono ad un robot di completare i requisiti di trasporto con palette delle linee di produzione multiple allo stesso tempo.
Elenco componenti elettrico principale
Nessun | Nome di parti | Modello | QTY | Fornitore | Nota |
1 | Un servomotore di asse | MSME202G1H | 1 | Panasonic | Il Giappone |
2 | Servomotore di asse di B | MDME202G1H | 1 | Panasonic | Il Giappone |
3 | Servomotore di asse di C | MDME202G1H | 1 | Panasonic | Il Giappone |
4 | Servomotore di asse di D | MSMD042G1U | 1 | Panasonic | Il Giappone |
5 | Cinghia sincrona di asse di B | OMEGA HP B20 | 1 | OPTIBELT | La Germania |
6 | Cinghia sincrona di asse di C | OMEGA HP B15 | 1 | OPTIBELT | La Germania |
7 | Vite di asse di B | R50*20-S | 1 | HIWIN | Taiwan |
8 | Vite di asse di C | R45*12-S | 1 | HIWIN | Taiwan |
9 | Cursore di asse di B, ferrovia di cooperativa | SNS35LR2SSC1-690 | 2 | THK | Il Giappone |
10 | Cursore di asse di C, ferrovia di cooperativa | SNS35LR2SSC1-520 | 2 | THK | Il Giappone |
11 | Un riduttore di asse | FC-A75-69 | 1 | Sumitomo | Il Giappone |
12 | Riduttore di asse di D | F2C-T155 | 1 | Sumitomo | |
13 | Chip di controllo | / | 1 | ADI | L'America |
Parametri tecnici
Modello no. | XY-SR-210 | ||
Azionamento | Azionamento del servomotore di CA | ||
Installazione | Sul pavimento | ||
Max Palletizing Weight (contiene il peso della pinza di presa) | 210kgs | ||
Passare capacità | 1700 volte/ora | ||
Asse del movimento | Normalmente 4 asce: , B, C, D (può essere l'asse 6) | ||
Portata del movimento | Un-asse (orizzontale) | 1500mm | |
B-asse (verticale) | 2300mm | ||
C-asse (corpo) | 330° | ||
D-asse (pinza di presa) | 330° | ||
Accuratezza di posizione | ±0.5mm | ||
Potere | 6.5KVA | ||
Aria compressa | 0.5Mpa | ||
Peso del robot (non contiene il peso della pinza di presa) | 1150kgs (+/--10%) |
Caratteristiche di funzione
1. Struttura semplice, incidenza guasti bassa e manutenzione conveniente
2. Pochi parti ed accessori principali, costo di mantenimento basso
3. Basso consumo energetico, soltanto 1/3 di consumo dello stesso genere di gru accatastatrice meccanica da altre società
4. Abbia bisogno soltanto di piccolo ingombro a pavimento, rapporto di utilizzazione del pavimento è alto
5. La diversa pinza di presa, adatta flessibilmente i vari requisiti di trasporto con palette
Pacchetto e trasporto
Possiamo trasportare le macchine dal volo, tutte dipendiamo dal requisito del cliente.
Personalizzi ci contattano
Vorreste conoscere l'offerta del dettaglio delle macchine, prego confermate i vostri requisiti del dettaglio (informazioni come sotto) di intero progetto in moda da poterci suggerire noi il migliore modello di macchina adatto per voi.
1. Che cosa è il vostro prodotto? Imballato in borsa o cartone o altri?
2. quanti pacchetti all'ora?
3. Potete inviarmi la disposizione della vostra officina corrente? Dobbiamo progettare il disegno di intera linea basata sulla vostra disposizione dell'officina. Se no, prego dicaci le dimensioni disponibili della vostra officina.
4. Che cosa è l'altezza del pallet pieno (senza lo spessore vuoto del pallet)?
5. Che cosa è il tipo di trasporto con palette (quante borse per strato, quanti strati per pallet, come le borse sono messe su ogni strato)?
6. Che cosa è le dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza) del pallet vuoto?
Persona di contatto: Candy
Telefono: +86-15656019588
Fax: 86-551-63846022